シュリンクフィットERコレットエクステンション
標準シュリンクフィットチャックは、耐熱熱加工鋼を使用して、鋼の熱膨張特性を介してHSSおよび固体カーバイド工具をクランプします。 0,003mmの精度と正確なテーパー公差により、工具の寿命が向上し、その後の細かいバランスにより、機械のスピンドルの表面品質と摩耗が低くなります。
| サイズ | コレットサイズ | d | D1 | L | L1 |
| ER16-SFS03-35 | ER16 | 03 | 16 | 41.7 | 35 |
| ER16-SFS04-35 | ER16 | 04 | 16 | 41.7 | 35 |
| ER16-SFS05-35 | ER16 | 05 | 16 | 41.7 | 35 |
| ER16-SFS06-35 | ER16 | 06 | 16 | 41.7 | 35 |
| ER20-SFS03-35 | ER20 | 03 | 20 | 42.5 | 35 |
| ER20-SFS04-35 | ER20 | 04 | 20 | 42.5 | 35 |
| ER20-SFS05-35 | ER20 | 05 | 20 | 42.5 | 35 |
| ER20-SFS06-35 | ER20 | 06 | 20 | 42.5 | 35 |
| ER20-SFS08-35 | ER20 | 08 | 20 | 42.5 | 35 |
| ER25-SFS03-35 | ER25 | 03 | 25 | 43 | 35 |
| ER25-SFS04-35 | ER25 | 04 | 25 | 43 | 35 |
| ER25-SFS05-35 | ER25 | 05 | 25 | 43 | 35 |
| ER25-SFS06-35 | ER25 | 06 | 25 | 43 | 35 |
| ER25-SFS08-35 | ER25 | 08 | 25 | 43 | 35 |
| ER25-SFS10-35 | ER25 | 10 | 25 | 43 | 35 |
| ER32-SFS03-35 | ER32 | 03 | 32 | 44 | 35 |
| ER32-SFS04-35 | ER32 | 04 | 32 | 44 | 35 |
| ER32-SFS05-35 | ER32 | 05 | 32 | 44 | 35 |
| ER32-SFS06-35 | ER32 | 06 | 32 | 44 | 35 |
| ER32-SFS08-35 | ER32 | 08 | 32 | 44 | 35 |
| ER32-SFS10-35 | ER32 | 10 | 32 | 44 | 35 |
| ER32-SFS12-35 | ER32 | 12 | 32 | 44 | 35 |
| ER32-SFS14-35 | ER32 | 14 | 32 | 44 | 35 |
| ER32-SFS16-35 | ER32 | 16 | 32 | 44 | 35 |
高精度と精密性:焼き嵌めコレットは、ワークピースを保持する際に卓越した精度と精密性を発揮し、加工中にワークピースが確実かつ正確に位置決めされることを保証します。
再現性:焼き嵌めコレットは、一貫性があり再現性の高い締め付け力を提供するため、高品質な仕上がりと公差を維持するために不可欠です。
汎用性:これらのコレットは、幅広いサイズのワークピースや形状に対応できるため、さまざまな機械加工用途に使える汎用性の高いツールです。
高いクランプ力:焼き嵌めコレットは高いクランプ力を発揮できるため、重負荷がかかった状態でも加工中にワークピースがしっかりと保持されます。
最小限の振れ:焼き嵌めコレットは通常、最小限の振れしか示さず、これは正確で精密な加工結果を得るために非常に重要です。